1.lump_spreport.cmdを実行すると、レポート化の開始日、終了日の入力が求められます。
C:\work>C:\work\lump_spreport_win\lump_spreport.cmd
----------------------------------------------------------------------------------------------
レポート期間を確認します。
例)2007-01-25に取得されたsnapshotをレポート化したい場合
開始日付けを2007-01-25と入力、終了日付けを2007-01-26と入力します。
----------------------------------------------------------------------------------------------
レポート化したい開始日付け(YYYY-MM-DD)を入力してください。
2.日付入力後、対象となるスナップショット一覧が表示されます。
レポート化したい開始日付け(YYYY-MM-DD)を入力してください。
:2017-12-04
レポート化したい終了日付け(YYYY-MM-DD)を入力してください。
:2017-12-05
----------------------------------------------------------------------------------------------
このインスタンス番号:1
対象スナップショット数:34
SNAP_ID SNAP_TIME
---------- -------------------
1 2017-12-04 14:00:00
2 2017-12-04 15:00:00
3 2017-12-04 16:00:00
4 2017-12-04 17:00:01
5 2017-12-04 18:00:01
6 2017-12-04 19:00:01
7 2017-12-04 20:00:01
8 2017-12-04 21:00:02
9 2017-12-04 22:00:02
10 2017-12-04 23:00:03
11 2017-12-05 00:00:03
12 2017-12-05 01:00:04
13 2017-12-05 02:00:04
14 2017-12-05 03:00:05
15 2017-12-05 04:00:06
16 2017-12-05 05:00:06
17 2017-12-05 06:00:07
18 2017-12-05 07:00:08
19 2017-12-05 08:00:08
20 2017-12-05 09:00:09
21 2017-12-05 10:00:09
22 2017-12-05 11:00:10
23 2017-12-05 12:00:11
24 2017-12-05 13:00:11
25 2017-12-05 14:00:12
26 2017-12-05 15:00:12
27 2017-12-05 16:00:13
28 2017-12-05 17:00:13
29 2017-12-05 18:00:14
30 2017-12-05 19:00:15
31 2017-12-05 20:00:15
32 2017-12-05 21:05:16
33 2017-12-05 22:00:17
34 2017-12-05 23:00:17
3.表示されたスナップショットの範囲でレポート化を実行するには "YES" を入力し、ENTERを実行します。
これらのスナップショットをレポート化します。
レポート化には、CPU負荷がかかります。
実行はシステムに影響の少ない時間帯に行ってください。
処理を続行してよろしいですか?[YES/NO]
4.処理が正常実行されるとスクリプト配置ディレクトリに "spreport" の名前でフォルダが作成され、その配下にStatspackレポートが出力されます。
処理を続行します。
レポートファイル出力中...
レポートファイル出力処理が完了しました。
C:\work\lump_spreport_win\spreportディレクトリを確認してください。
C:\work\lump_spreport_win>cd spreport
C:\work\spreport>dir /od
ドライブ C のボリューム ラベルがありません。
ボリューム シリアル番号は F20F-8E7F です
C:\work\spreport\spreport のディレクトリ
2017/12/05 23:53 107,647 sp_1_1_2.lst
2017/12/05 23:53 114,624 sp_1_2_3.lst
2017/12/05 23:53 111,256 sp_1_3_4.lst
2017/12/05 23:53 109,178 sp_1_4_5.lst
2017/12/05 23:53 114,230 sp_1_5_6.lst
2017/12/05 23:53 123,630 sp_1_6_7.lst
2017/12/05 23:53 115,101 sp_1_7_8.lst
2017/12/05 23:53 114,425 sp_1_8_9.lst
2017/12/05 23:53 116,191 sp_1_9_10.lst
2017/12/05 23:53 114,862 sp_1_10_11.lst
2017/12/05 23:53 114,456 sp_1_11_12.lst
2017/12/05 23:53 123,481 sp_1_12_13.lst
2017/12/05 23:53 129,014 sp_1_13_14.lst
2017/12/05 23:53 135,377 sp_1_14_15.lst
2017/12/05 23:53 122,713 sp_1_15_16.lst
2017/12/05 23:53 131,758 sp_1_16_17.lst
2017/12/05 23:53 127,376 sp_1_17_18.lst
2017/12/05 23:53 133,164 sp_1_18_19.lst
2017/12/05 23:53 128,478 sp_1_19_20.lst
2017/12/05 23:53 128,947 sp_1_20_21.lst
2017/12/05 23:53 130,869 sp_1_21_22.lst
2017/12/05 23:53 128,040 sp_1_22_23.lst
2017/12/05 23:53 128,377 sp_1_23_24.lst
2017/12/05 23:53 131,348 sp_1_24_25.lst
2017/12/05 23:53 171,730 sp_1_25_26.lst
2017/12/05 23:53 130,141 sp_1_26_27.lst
2017/12/05 23:53 126,468 sp_1_27_28.lst
2017/12/05 23:53 131,939 sp_1_28_29.lst
2017/12/05 23:53 131,172 sp_1_29_30.lst
2017/12/05 23:53 134,698 sp_1_30_31.lst
2017/12/05 23:53 129,529 sp_1_31_32.lst
2017/12/05 23:53 131,417 sp_1_32_33.lst
2017/12/05 23:53 130,084 sp_1_33_34.lst
2017/12/05 23:53 ..
2017/12/05 23:53 .
2017/12/05 23:53 129,600 sp_1_34_35.lst
34 個のファイル 4,281,320 バイト
2 個のディレクトリ 108,480,540,672 バイトの空き領域