vsqlの主なコマンド
| コマンド | 概要 | 使用例 |
|---|---|---|
| \cd [DIR] | カレントディレクトリを変更する | \cd /home/test |
| \q | vsqlを終了する | \q |
| \timing | コマンドの実行時間を表示する | \timing |
| \! [COMMAND] | OSコマンドを実行する | \! ls |
| \password [USER] | ユーザのパスワードを変更する | \password usr1 |
| \e [FILE] | ファイルを編集する | \e test.sql |
| \g | バッファのクエリをサーバに送る | \g |
| \g FILE | バッファのクエリを実行した結果をファイルに出力する | \g qres.log |
| \p | クエリバッファを表示する | \p |
| \r | クエリバッファをクリアする | \r |
| \s [FILE] | コマンドの履歴をファイルに出力する | ・コマンドの履歴をファイルに出力 \s comm.log ・コマンドの履歴表示 \s |
| \w FILE | クエリバッファをファイルに出力する | \w qbuf.log |
| \i FILE | ファイルを実行する | \i query.sql |
| \o FILE | クエリの結果をファイルに出力する | \o qout.log |
| \d [PATTERN] | テーブルを表示する | ・使用可能な全テーブル名を表示 \d ・該当テーブルの構成を表示 \d lineorder ・アスタリスクを使用したテーブル名のパターンマッチング \d *line* |
| \df [PATTERN] | ファンクション名を表示する | \df |
| \dj [PATTERN] | プロジェクション名を表示する | \dj |
| \dn [PATTERN] | スキーマ名を表示する | \dn |
| \dp [PATTERN] | アクセス権限を表示する | \dp |
| \ds [PATTERN] | シーケンスを表示する | \ds |
| \dS [PATTERN] | システムテーブル名を表示する | \dS |
| \dT [PATTERN] | データタイプを表示する | \dT |
| \du [PATTERN] | ユーザを表示する | \du |
| \dv [PATTERN] | ビュー名を表示する | \dv |
| \x toggle expanded output (currently off) | レコードを縦に表示する(デフォルトは横に表示) | \x |
| \pset pager off; | ページ単位表示を無効にします(デフォルトはページ単位) | \pset pager off; |
※[PATTERN]にはオブジェクト名、もしくはアスタリスク(*)を使用したパターンマッチングが指定可能。
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
dbadmin=> \dS query_requests List of tables Schema | Name | Kind | Description | Comment -----------+----------------+--------+----------------------------+--------- v_monitor | query_requests | system | User-issued query requests | (1 row) dbadmin=> \dS *query* List of tables Schema | Name | Kind | Description | Comment -----------+-------------------------+--------+---------------------------------------------------+--------- v_monitor | output_query_plan_costs | system | Query plan costs for current DBD designs | v_monitor | query_events | system | Query optimization, planning and execution events | v_monitor | query_metrics | system | Summarized query information | v_monitor | query_plan_profiles | system | Numbers for plan queries | v_monitor | query_profiles | system | Query profiles | v_monitor | query_requests | system | User-issued query requests | (6 rows) |
検証バージョンについて
この記事の内容はVertica 10.1で確認しています。更新履歴
2021/08/26 Vertica 10.1用に修正2015/04/23 本記事を公開
- 投稿タグ
- vsql

