Verticaの機械学習機能を使用して作成したモデルはmodelsシステムテーブルで情報を確認することが可能です。
利用例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
dbadmin=> SELECT * FROM models; model_id | model_name | schema_id | schema_name | owner_id | owner_name | category | model_type | is_complete | create_time | size -------------------+--------------------------------------+-------------------+-------------+-------------------+------------+----------------+---------------------+-------------+-------------------------------+-------- 45035996274095092 | sm_kmeans | 45035996273704980 | public | 45035996273704962 | dbadmin | VERTICA_MODELS | KMEANS | t | 2018-10-23 14:39:41.907744+09 | 3986 45035996274096316 | sm_normfit | 45035996273704980 | public | 45035996273704962 | dbadmin | VERTICA_MODELS | NORMALIZE_FIT | t | 2018-10-23 14:58:10.750361+09 | 468 45035996274096380 | sm_ohe | 45035996273704980 | public | 45035996273704962 | dbadmin | VERTICA_MODELS | ONE_HOT_ENCODER_FIT | t | 2018-10-23 14:59:42.432146+09 | 2754 45035996274098916 | sm_logistic | 45035996273704980 | public | 45035996273704962 | dbadmin | VERTICA_MODELS | LOGISTIC_REGRESSION | t | 2018-10-23 15:26:59.674083+09 | 4693 45035996274098970 | sm_nb | 45035996273704980 | public | 45035996273704962 | dbadmin | VERTICA_MODELS | NAIVE_BAYES | t | 2018-10-23 15:27:17.841705+09 | 5003 45035996274099510 | sm_svm | 45035996273704980 | public | 45035996273704962 | dbadmin | VERTICA_MODELS | SVM_CLASSIFIER | t | 2018-10-23 15:34:58.526721+09 | 2855 45035996274099868 | sm_rf | 45035996273704980 | public | 45035996273704962 | dbadmin | VERTICA_MODELS | RF_CLASSIFIER | t | 2018-10-23 15:36:02.714491+09 | 39031 (7 rows) |
列名 | 内容 |
---|---|
model_id | モデルが内部的に保持しているID |
model_name | モデル作成時に指定したモデル名 |
schema_id | モデルが格納されているスキーマのID |
schema_name | モデルが格納されているスキーマ |
owner_id | モデルの所有者のID |
owner_name | モデルの所有者 |
category | モデルのタイプ。デフォルトではVERTICA_MODELSがセットされる。 |
model_type | モデル作成時に使用したアルゴリズム |
is_complete | モデルが使用可能か示す列。学習中は「f」で、学習が完了すると「t」になる。 |
create_time | モデルを作成した日時 |
size | モデルのサイズ(byte) |
参考情報
MODELShttps://www.vertica.com/docs/9.1.x/HTML/index.htm#Authoring/SQLReferenceManual/SystemTables/CATALOG/MODELS.htm
検証バージョンについて
この記事の内容はVertica 9.1で確認しています。- 投稿タグ
- machile learning, モデル管理, 機械学習