データロード時の状況を確認する方法
Verticaではデータロード時の状況をload_streamsテーブルを検索して確認できます。LINEORDERへのデータロードの例
以下、LINEORDER表にデータロードしている例で確認します。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
dbadmin=> select load_start,table_name,input_file_size_bytes,rejected_row_count,parse_complete_percent,sort_complete_percent,load_duration_ms,accepted_row_count from load_streams order by load_start desc; ▼ロードが57%(レコード数:2881899520)完了 load_start | table_name | input_file_size_bytes | rejected_row_count | parse_complete_percent | sort_complete_percent | load_duration_ms | accepted_row_count -------------------------------+------------+-----------------------+--------------------+------------------------+-----------------------+------------------+-------------------- 2018-08-05 15:37:48.98955+09 | LINEORDER | 547242108663 | 0 | 57 | 0 | | 2881899520 ▼ロードが100%(レコード数:5039948706)完了 load_start | table_name | input_file_size_bytes | rejected_row_count | parse_complete_percent | sort_complete_percent | load_duration_ms | accepted_row_count -------------------------------+------------+-----------------------+--------------------+------------------------+-----------------------+------------------+-------------------- 2018-08-05 15:37:48.98955+09 | LINEORDER | 547242108663 | 0 | 100 | 12 | | 5039948706 ▼ソートが42%完了 load_start | table_name | input_file_size_bytes | rejected_row_count | parse_complete_percent | sort_complete_percent | load_duration_ms | accepted_row_count -------------------------------+------------+-----------------------+--------------------+------------------------+-----------------------+------------------+-------------------- 2018-08-05 15:37:48.98955+09 | LINEORDER | 547242108663 | 0 | 100 | 42 | | 5039948706 ▼ソートが100%完了し、データロードが終了。 実行時間は2163533ミリ秒 load_start | table_name | input_file_size_bytes | rejected_row_count | parse_complete_percent | sort_complete_percent | load_duration_ms | accepted_row_count -------------------------------+------------+-----------------------+--------------------+------------------------+-----------------------+------------------+-------------------- 2018-08-05 15:37:48.98955+09 | LINEORDER | 547242108663 | 0 | 100 | 100 | 2163533 | 5039948706 |
列名 | 内容 |
---|---|
load_start | ロード開始日時 |
table_name | テーブル名 |
input_file_size_bytes | 入力ファイルサイズ(ただし、STDINの場合は値がゼロになる) |
rejected_row_count | ロードできなかった件数 |
parse_complete_percent | ロードされた入力ファイル内の行のパーセント |
sort_complete_percent | ソートされている入力ファイル内の行のパーセント |
load_duration_ms | ロードにかかった時間(ミリ秒) |
accepted_row_count | ロードした行数 |
検証バージョンについて
この記事の内容はVertica 9.1で確認しています。- 投稿タグ
- load, load_streams, ロード